|
○単純労務職員の給与に関する規則
|
改正
|
昭和52年12月24日規則第3号
|
昭和53年12月25日規則第3号
|
昭和54年12月20日規則第1号
|
|
昭和55年12月12日規則第1号
|
昭和56年12月25日規則第1号
|
昭和59年3月8日規則第1号
|
|
昭和60年12月26日規則第1号
|
昭和61年12月25日規則第6号
|
昭和62年12月24日規則第1号
|
|
昭和63年12月24日規則第2号
|
平成元年12月26日規則第2号
|
平成2年12月27日規則第2号
|
|
平成3年12月25日規則第3号
|
平成4年12月25日規則第2号
|
平成5年12月27日規則第1号
|
|
平成6年3月31日規則第2号
|
平成6年12月26日規則第1号
|
平成7年12月26日規則第8号
|
|
平成8年12月25日規則第4号
|
平成9年12月24日規則第5号
|
平成10年12月24日規則第9号
|
|
平成11年12月24日規則第3号
|
平成14年12月25日規則第2号
|
平成15年11月28日規則第1号
|
|
平成21年11月29日規則第1号
|
平成23年11月28日規則第1号
|
平成28年11月29日規則第1号
|
|
平成30年12月26日規則第1号
|
令和4年10月27日規則第1号
|
令和4年12月21日規則第1号
|
|
令和5年12月21日規則第1号
|
令和6年12月20日規則第1号
|
令和7年12月19日規則第1号
|
|
(目的)
(職員の範囲)
(給料表等)
(級別資格基準表及び初任給基準表)
(加算を受ける職員及び加算額の割合)
(その他の事項)
(施行期日等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払い)
(施行期日等)
(職務の級への切替え)
(号給の切替等)
(最高号給を超える給料月額の切替等)
(給料の切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表第4(附則第5項関係)
| 給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 156,800 | 168,800 | 167,900 | 176,400 | 200,500 | 210,800 |
| 158,500 | 168,800 | 169,700 | 178,200 | 202,400 | 212,700 |
| 160,200 | 170,800 | 171,500 | 180,000 | 204,300 | 214,600 |
| 161,900 | 172,800 | 173,300 | 181,800 | 206,200 | 216,500 |
| 163,600 | 174,600 | 175,100 | 183,600 | 208,100 | 218,400 |
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替日及び切替に伴う措置)
(給与の内払)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(給料の切替及び切替に伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
| 32号給 | 32号給 | 29号給 | 29号給 |
| 円 | 円 | 円 | |
| 185,900 | 188,600 | 223,400 | 30号給 |
| | | 円 |
| 187,700 | 190,400 | 225,300 | 228,600 |
| 189,500 | 192,200 | 227,200 | 230,500 |
| 191,300 | 194,000 | 229,100 | 232,400 |
| 193,100 | 195,800 | 231,000 | 234,300 |
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表
| 32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 188,600 | 193,000 | 228,600 | 234,000 |
| 190,400 | 194,800 | 230,500 | 235,900 |
| 192,200 | 196,600 | 232,400 | 237,800 |
| 194,000 | 198,400 | 234,300 | 239,700 |
| 195,800 | 200,200 | 236,200 | 241,600 |
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
| 32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 |
| 円 | 円 | 円 | |
| 193,000 | 199,300 | 234,000 | 31号給 |
| | | 円 |
| 194,800 | 201,100 | 235,900 | 243,000 |
| 196,600 | 202,900 | 237,800 | 244,900 |
| 198,400 | 204,700 | 239,700 | 246,800 |
| 200,200 | 206,500 | 241,600 | 248,700 |
(施行期日等)
(特定号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表第1
| 32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
| 円 | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| 199,300 | 207,000 | 243,000 | 32号給 | 275,200 | 284,500 |
| | | 円 | | |
| 201,100 | 208,800 | 244,900 | 253,500 | 277,200 | 286,500 |
| 202,900 | 210,600 | 246,800 | 255,400 | 279,200 | 288,500 |
| 204,700 | 212,400 | 248,700 | 257,300 | 281,200 | 290,500 |
| 206,500 | 214,200 | 250,600 | 259,200 | 283,200 | 292,500 |
(最高号給の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払い)
附則別表
| 32号給 | 32号給 | 32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 |
| 円 | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| 207,000 | 216,000 | 253,500 | 33号給 | 284,500 | 293,600 |
| | | 円 | | |
| 208,800 | 217,800 | 255,400 | 264,200 | 286,500 | 295,600 |
| 210,600 | 219,600 | 257,300 | 266,100 | 288,500 | 297,600 |
| 212,400 | 221,400 | 259,200 | 268,000 | 290,500 | 299,600 |
| 214,200 | 223,200 | 261,100 | 269,900 | 292,500 | 301,600 |
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
| 32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 216,000 | 223,400 | 264,200 | 271,700 | 293,600 | 301,400 |
| 217,800 | 225,200 | 266,100 | 273,600 | 295,600 | 303,400 |
| 219,600 | 227,000 | 268,000 | 275,500 | 297,600 | 305,400 |
| 221,400 | 228,800 | 269,900 | 277,400 | 299,600 | 307,400 |
| 223,200 | 230,600 | 271,700 | 279,300 | 301,600 | 309,400 |
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
| 32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 223,400 | 228,200 | 271,700 | 277,400 | 301,400 | 307,300 |
| 225,200 | 230,000 | 273,600 | 279,300 | 303,400 | 309,300 |
| 227,000 | 231,800 | 275,500 | 281,200 | 305,400 | 311,300 |
| 228,800 | 233,600 | 277,400 | 283,100 | 307,400 | 313,300 |
| 230,600 | 235,400 | 279,300 | 285,000 | 309,400 | 315,300 |
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
| 32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 223,400 | 231,200 | 271,700 | 280,700 | 301,400 | 310,900 |
| 225,200 | 233,000 | 273,600 | 282,600 | 303,400 | 312,900 |
| 227,000 | 234,800 | 275,500 | 284,500 | 305,400 | 314,900 |
| 228,800 | 236,600 | 277,400 | 286,400 | 307,400 | 316,900 |
| 230,600 | 238,400 | 279,300 | 288,300 | 309,400 | 318,900 |
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表
| 32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 231,200 | 233,900 | 280,700 | 282,500 | 310,900 | 312,700 |
| 233,000 | 235,700 | 282,600 | 284,400 | 312,900 | 314,600 |
| 234,800 | 237,500 | 284,500 | 286,300 | 314,900 | 316,500 |
| 236,600 | 239,300 | 286,400 | 288,200 | 316,900 | 318,400 |
| 238,400 | 241,100 | 288,300 | 290,100 | 318,900 | 320,300 |
| 16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 |
| 188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 |
| 189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 |
| 191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 |
| 193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 |
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
| 32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 233,900 | 236,800 | 282,500 | 284,400 | 312,700 | 314,900 | 331,400 | 333,500 |
| 235,700 | 238,600 | 284,400 | 286,300 | 314,600 | 316,900 | 333,600 | 335,700 |
| 237,500 | 240,400 | 286,300 | 288,200 | 316,500 | 318,900 | 335,800 | 337,900 |
| 239,300 | 242,200 | 288,200 | 290,100 | 318,400 | 320,900 | 338,000 | 340,100 |
| 241,100 | 244,000 | 290,100 | 292,000 | 320,300 | 322,900 | 340,200 | 342,300 |
(施行期日等)
(最高号給の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
| 32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 236,800 | 239,600 | 284,400 | 286,200 | 314,900 | 316,900 | 333,500 | 335,600 |
| 238,600 | 241,400 | 286,300 | 288,000 | 316,900 | 318,900 | 335,700 | 337,800 |
| 240,400 | 243,200 | 288,200 | 289,800 | 318,900 | 320,900 | 337,900 | 340,000 |
| 242,200 | 245,000 | 290,100 | 291,600 | 320,900 | 322,900 | 340,100 | 342,200 |
| 244,000 | 246,800 | 292,000 | 293,400 | 322,900 | 324,900 | 342,300 | 344,400 |
(施行期日等)
(最高号給の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
| 32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 239,600 | 241,500 | 286,200 | 287,400 | 316,900 | 318,400 | 335,600 | 337,200 |
| 241,400 | 243,300 | 288,000 | 289,100 | 318,900 | 320,400 | 337,800 | 339,400 |
| 243,200 | 245,100 | 289,800 | 290,800 | 320,900 | 322,400 | 340,000 | 341,600 |
| 245,000 | 246,900 | 291,600 | 292,500 | 322,900 | 324,400 | 342,200 | 343,800 |
| 246,800 | 248,700 | 293,400 | 294,200 | 324,900 | 326,400 | 344,400 | 346,000 |
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替え及び切り替えに伴う措置)
(施行期日)
| 給料表 | 職務の級 | 号給 |
| 単純労務職給料表(ア) | 1級 | 1号給から68号給まで |
| 2級 | 1号給から32号給まで |
(施行期日等)
(給与の内払)
(号給の切替え)
| 旧号給 | 新号給 |
| 1級 | 3級 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 4 |
| 9 | 1 | 5 |
| 10 | 1 | 6 |
| 11 | 1 | 7 |
| 12 | 1 | 8 |
| 13 | 1 | 9 |
| 14 | 1 | 10 |
| 15 | 1 | 11 |
| 16 | 1 | 12 |
| 17 | 1 | 13 |
| 18 | 2 | 14 |
| 19 | 3 | 15 |
| 20 | 4 | 16 |
| 21 | 5 | 17 |
| 22 | 6 | 18 |
| 23 | 7 | 19 |
| 24 | 8 | 20 |
| 25 | 9 | 21 |
| 26 | 10 | 22 |
| 27 | 11 | 23 |
| 28 | 12 | 24 |
| 29 | 13 | 25 |
| 30 | 14 | 26 |
| 31 | 15 | 27 |
| 32 | 16 | 28 |
| 33 | 17 | 29 |
| 34 | 18 | 30 |
| 35 | 19 | 31 |
| 36 | 20 | 32 |
| 37 | 21 | 33 |
| 38 | 22 | 34 |
| 39 | 23 | 35 |
| 40 | 24 | 36 |
| 41 | 25 | 37 |
| 42 | 26 | 38 |
| 43 | 27 | 39 |
| 44 | 28 | 40 |
| 45 | 29 | 41 |
| 46 | 30 | 42 |
| 47 | 31 | 43 |
| 48 | 32 | 44 |
| 49 | 33 | 45 |
| 50 | 34 | 46 |
| 51 | 35 | 47 |
| 52 | 36 | 48 |
| 53 | 37 | 49 |
| 54 | 38 | 50 |
| 55 | 39 | 51 |
| 56 | 40 | 52 |
| 57 | 41 | 53 |
| 58 | 42 | 54 |
| 59 | 43 | 55 |
| 60 | 44 | 56 |
| 61 | 45 | 57 |
| 62 | 46 | 58 |
| 63 | 47 | 59 |
| 64 | 48 | 60 |
| 65 | 49 | 61 |
| 66 | 50 | 62 |
| 67 | 51 | 63 |
| 68 | 52 | 64 |
| 69 | 53 | 65 |
| 70 | 54 | 66 |
| 71 | 55 | 67 |
| 72 | 56 | 68 |
| 73 | 57 | 69 |
| 74 | 58 | 70 |
| 75 | 59 | 71 |
| 76 | 60 | 72 |
| 77 | 61 | 73 |
| 78 | 62 | 74 |
| 79 | 63 | 75 |
| 80 | 64 | 76 |
| 81 | 65 | 77 |
| 82 | 66 | 78 |
| 83 | 67 | 79 |
| 84 | 68 | 80 |
| 85 | 69 | 81 |
| 86 | 70 | 82 |
| 87 | 71 | 83 |
| 88 | 72 | 84 |
| 89 | 73 | 85 |
| 90 | 74 | 86 |
| 91 | 75 | 87 |
| 92 | 76 | 88 |
| 93 | 77 | 89 |
| 94 | 78 | 90 |
| 95 | 79 | 91 |
| 96 | 80 | 92 |
| 97 | 81 | 93 |
| 98 | 82 | 94 |
| 99 | 83 | 95 |
| 100 | 84 | 96 |
| 101 | 85 | 97 |
| 102 | 86 | 98 |
| 103 | 87 | 99 |
| 104 | 88 | 100 |
| 105 | 89 | 101 |
| 106 | 90 | 102 |
| 107 | 91 | 103 |
| 108 | 92 | 104 |
| 109 | 93 | 105 |
| 110 | 94 | 106 |
| 111 | 95 | 107 |
| 112 | 96 | 108 |
| 113 | 97 | 109 |
| 114 | 98 | 110 |
| 115 | 99 | 111 |
| 116 | 100 | 112 |
| 117 | 101 | 113 |
| 118 | 102 | 114 |
| 119 | 103 | 115 |
| 120 | 104 | 116 |
| 121 | 105 | 117 |
| 122 | | 118 |
| 123 | | 119 |
| 124 | | 120 |
| 125 | | 121 |
| 126 | | 122 |
| 127 | | 123 |
| 128 | | 124 |
| 129 | | 125 |
| 130 | | 126 |
| 131 | | 127 |
| 132 | | 128 |
| 133 | | 129 |
別表第1(第3条関係)
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 198,200 | 240,400 | 260,400 |
| 2 | 199,900 | 241,200 | 261,300 |
| 3 | 201,600 | 242,000 | 262,200 |
| 4 | 203,300 | 242,700 | 263,100 |
| 5 | 205,000 | 243,400 | 264,100 |
| 6 | 206,700 | 244,100 | 265,000 |
| 7 | 208,300 | 244,900 | 266,000 |
| 8 | 209,900 | 245,600 | 266,900 |
| 9 | 211,500 | 246,400 | 267,800 |
| 10 | 213,000 | 247,100 | 268,600 |
| 11 | 214,500 | 247,800 | 269,300 |
| 12 | 215,900 | 248,400 | 269,700 |
| 13 | 217,300 | 249,100 | 270,300 |
| 14 | 218,800 | 249,500 | 270,700 |
| 15 | 220,300 | 250,000 | 271,100 |
| 16 | 221,800 | 250,400 | 271,500 |
| 17 | 223,200 | 250,900 | 271,900 |
| 18 | 224,600 | 251,300 | 272,400 |
| 19 | 226,000 | 251,800 | 272,900 |
| 20 | 227,400 | 252,200 | 273,500 |
| 21 | 228,800 | 252,500 | 274,200 |
| 22 | 229,800 | 252,800 | 274,800 |
| 23 | 230,900 | 253,100 | 275,400 |
| 24 | 232,000 | 253,400 | 276,200 |
| 25 | 233,000 | 253,900 | 277,000 |
| 26 | 233,800 | 254,400 | 277,700 |
| 27 | 234,700 | 254,800 | 278,200 |
| 28 | 235,500 | 255,300 | 278,900 |
| 29 | 236,400 | 255,800 | 279,700 |
| 30 | 237,200 | 256,300 | 280,400 |
| 31 | 238,000 | 256,700 | 281,100 |
| 32 | 238,800 | 257,100 | 281,700 |
| 33 | 239,600 | 257,400 | 282,400 |
| 34 | 240,100 | 257,900 | 283,100 |
| 35 | 240,600 | 258,400 | 283,800 |
| 36 | 241,100 | 258,800 | 284,400 |
| 37 | 241,700 | 259,200 | 285,000 |
| 38 | 242,200 | 259,700 | 285,700 |
| 39 | 242,700 | 260,100 | 286,300 |
| 40 | 243,200 | 260,500 | 286,800 |
| 41 | 243,700 | 260,900 | 287,200 |
| 42 | 244,000 | 261,300 | 287,700 |
| 43 | 244,300 | 261,800 | 288,100 |
| 44 | 244,700 | 262,100 | 288,500 |
| 45 | 245,100 | 262,400 | 289,000 |
| 46 | 245,500 | 262,800 | 289,500 |
| 47 | 245,900 | 263,200 | 290,000 |
| 48 | 246,300 | 263,500 | 290,300 |
| 49 | 246,600 | 263,900 | 290,700 |
| 50 | 246,900 | 264,300 | 291,100 |
| 51 | 247,200 | 264,600 | 291,500 |
| 52 | 247,500 | 264,900 | 292,000 |
| 53 | 247,700 | 265,300 | 292,300 |
| 54 | 248,000 | 265,600 | 292,700 |
| 55 | 248,300 | 265,900 | 293,200 |
| 56 | 248,600 | 266,300 | 293,700 |
| 57 | 248,800 | 266,600 | 294,100 |
| 58 | 249,100 | 266,900 | 294,700 |
| 59 | 249,400 | 267,200 | 295,200 |
| 60 | 249,600 | 267,500 | 295,800 |
| 61 | 249,800 | 267,800 | 296,400 |
| 62 | 250,100 | 268,100 | 296,900 |
| 63 | 250,400 | 268,400 | 297,500 |
| 64 | 250,600 | 268,700 | 298,000 |
| 65 | 250,800 | 268,900 | 298,500 |
| 66 | 251,100 | 269,200 | 299,000 |
| 67 | 251,400 | 269,500 | 299,500 |
| 68 | 251,600 | 269,700 | 300,000 |
| 69 | 251,800 | 269,900 | 300,400 |
| 70 | 252,100 | 270,200 | 300,800 |
| 71 | 252,400 | 270,500 | 301,200 |
| 72 | 252,600 | 270,700 | 301,600 |
| 73 | 252,800 | 270,900 | 302,000 |
| 74 | 253,100 | 271,200 | 302,300 |
| 75 | 253,400 | 271,500 | 302,700 |
| 76 | 253,600 | 271,700 | 303,100 |
| 77 | 253,800 | 271,900 | 303,500 |
| 78 | 254,100 | 272,200 | 303,900 |
| 79 | 254,400 | 272,500 | 304,300 |
| 80 | 254,600 | 272,700 | 304,700 |
| 81 | 254,800 | 272,900 | 305,000 |
| 82 | 255,100 | 273,200 | 305,500 |
| 83 | 255,300 | 273,500 | 305,900 |
| 84 | 255,600 | 273,700 | 306,400 |
| 85 | 255,800 | 273,900 | 306,700 |
| 86 | 256,000 | 274,100 | 307,200 |
| 87 | 256,300 | 274,400 | 307,700 |
| 88 | 256,600 | 274,700 | 308,000 |
| 89 | 256,800 | 274,900 | 308,400 |
| 90 | 257,100 | 275,100 | 308,900 |
| 91 | 257,400 | 275,400 | 309,400 |
| 92 | 257,600 | 275,600 | 309,900 |
| 93 | 257,800 | 275,900 | 310,200 |
| 94 | 258,100 | 276,200 | 310,600 |
| 95 | 258,400 | 276,500 | 311,000 |
| 96 | 258,600 | 276,700 | 311,500 |
| 97 | 258,800 | 276,900 | 311,900 |
| 98 | 259,100 | 277,200 | 312,300 |
| 99 | 259,400 | 277,400 | 312,600 |
| 100 | 259,600 | 277,700 | 312,900 |
| 101 | 259,800 | 277,900 | 313,200 |
| 102 | 260,100 | 278,100 | 313,600 |
| 103 | 260,400 | 278,400 | 313,900 |
| 104 | 260,600 | 278,700 | 314,300 |
| 105 | 260,800 | 278,900 | 314,600 |
| 106 | | 279,100 | 315,000 |
| 107 | | 279,400 | 315,400 |
| 108 | | 279,600 | 315,600 |
| 109 | | 279,900 | 315,800 |
| 110 | | 280,200 | 316,100 |
| 111 | | 280,500 | 316,400 |
| 112 | | 280,700 | 316,600 |
| 113 | | 280,900 | 316,800 |
| 114 | | 281,200 | 317,100 |
| 115 | | 281,400 | 317,400 |
| 116 | | 281,600 | 317,600 |
| 117 | | 281,900 | 317,800 |
| 118 | | 282,200 | 318,100 |
| 119 | | 282,500 | 318,400 |
| 120 | | 282,700 | 318,600 |
| 121 | | 282,900 | 318,800 |
| 122 | | 283,100 | 319,100 |
| 123 | | 283,400 | 319,400 |
| 124 | | 283,700 | 319,600 |
| 125 | | 283,900 | 319,800 |
| 126 | | 284,100 | 320,100 |
| 127 | | 284,400 | 320,400 |
| 128 | | 284,700 | 320,600 |
| 129 | | 284,900 | 320,800 |
| 130 | | 285,100 | |
| 131 | | 285,400 | |
| 132 | | 285,700 | |
| 133 | | 285,900 | |
| 134 | | 286,100 | |
| 135 | | 286,400 | |
| 136 | | 286,700 | |
| 137 | | 286,900 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
| 円 | 円 | 円 |
| 206,200 | 217,300 | 235,900 |
備考 この表は、単純労務職員のうち、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
|