○単純労務職員の給与に関する規則
改正
|
昭和52年12月24日規則第3号
|
昭和53年12月25日規則第3号
|
昭和54年12月20日規則第1号
|
昭和55年12月12日規則第1号
|
昭和56年12月25日規則第1号
|
昭和59年3月8日規則第1号
|
昭和60年12月26日規則第1号
|
昭和61年12月25日規則第6号
|
昭和62年12月24日規則第1号
|
昭和63年12月24日規則第2号
|
平成元年12月26日規則第2号
|
平成2年12月27日規則第2号
|
平成3年12月25日規則第3号
|
平成4年12月25日規則第2号
|
平成5年12月27日規則第1号
|
平成6年3月31日規則第2号
|
平成6年12月26日規則第1号
|
平成7年12月26日規則第8号
|
平成8年12月25日規則第4号
|
平成9年12月24日規則第5号
|
平成10年12月24日規則第9号
|
平成11年12月24日規則第3号
|
平成14年12月25日規則第2号
|
平成15年11月28日規則第1号
|
平成21年11月29日規則第1号
|
平成23年11月28日規則第1号
|
平成28年11月29日規則第1号
|
平成30年12月26日規則第1号
|
令和4年10月27日規則第1号
|
令和4年12月21日規則第1号
|
令和5年12月21日規則第1号
|
令和6年12月20日規則第1号
|
|
(目的)
(職員の範囲)
(給料表等)
(級別資格基準表及び初任給基準表)
(加算を受ける職員及び加算額の割合)
(その他の事項)
(施行期日等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払い)
(施行期日等)
(職務の級への切替え)
(号給の切替等)
(最高号給を超える給料月額の切替等)
(給料の切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表第4(附則第5項関係)
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
156,800 | 168,800 | 167,900 | 176,400 | 200,500 | 210,800 |
158,500 | 168,800 | 169,700 | 178,200 | 202,400 | 212,700 |
160,200 | 170,800 | 171,500 | 180,000 | 204,300 | 214,600 |
161,900 | 172,800 | 173,300 | 181,800 | 206,200 | 216,500 |
163,600 | 174,600 | 175,100 | 183,600 | 208,100 | 218,400 |
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替日及び切替に伴う措置)
(給与の内払)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(給料の切替及び切替に伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
32号給 | 32号給 | 29号給 | 29号給 |
円 | 円 | 円 | |
185,900 | 188,600 | 223,400 | 30号給 |
| | | 円 |
187,700 | 190,400 | 225,300 | 228,600 |
189,500 | 192,200 | 227,200 | 230,500 |
191,300 | 194,000 | 229,100 | 232,400 |
193,100 | 195,800 | 231,000 | 234,300 |
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表
32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 |
円 | 円 | 円 | 円 |
188,600 | 193,000 | 228,600 | 234,000 |
190,400 | 194,800 | 230,500 | 235,900 |
192,200 | 196,600 | 232,400 | 237,800 |
194,000 | 198,400 | 234,300 | 239,700 |
195,800 | 200,200 | 236,200 | 241,600 |
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 |
円 | 円 | 円 | |
193,000 | 199,300 | 234,000 | 31号給 |
| | | 円 |
194,800 | 201,100 | 235,900 | 243,000 |
196,600 | 202,900 | 237,800 | 244,900 |
198,400 | 204,700 | 239,700 | 246,800 |
200,200 | 206,500 | 241,600 | 248,700 |
(施行期日等)
(特定号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表第1
32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | | 円 | 円 |
199,300 | 207,000 | 243,000 | 32号給 | 275,200 | 284,500 |
| | | 円 | | |
201,100 | 208,800 | 244,900 | 253,500 | 277,200 | 286,500 |
202,900 | 210,600 | 246,800 | 255,400 | 279,200 | 288,500 |
204,700 | 212,400 | 248,700 | 257,300 | 281,200 | 290,500 |
206,500 | 214,200 | 250,600 | 259,200 | 283,200 | 292,500 |
(最高号給の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払い)
附則別表
32号給 | 32号給 | 32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | | 円 | 円 |
207,000 | 216,000 | 253,500 | 33号給 | 284,500 | 293,600 |
| | | 円 | | |
208,800 | 217,800 | 255,400 | 264,200 | 286,500 | 295,600 |
210,600 | 219,600 | 257,300 | 266,100 | 288,500 | 297,600 |
212,400 | 221,400 | 259,200 | 268,000 | 290,500 | 299,600 |
214,200 | 223,200 | 261,100 | 269,900 | 292,500 | 301,600 |
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
216,000 | 223,400 | 264,200 | 271,700 | 293,600 | 301,400 |
217,800 | 225,200 | 266,100 | 273,600 | 295,600 | 303,400 |
219,600 | 227,000 | 268,000 | 275,500 | 297,600 | 305,400 |
221,400 | 228,800 | 269,900 | 277,400 | 299,600 | 307,400 |
223,200 | 230,600 | 271,700 | 279,300 | 301,600 | 309,400 |
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
223,400 | 228,200 | 271,700 | 277,400 | 301,400 | 307,300 |
225,200 | 230,000 | 273,600 | 279,300 | 303,400 | 309,300 |
227,000 | 231,800 | 275,500 | 281,200 | 305,400 | 311,300 |
228,800 | 233,600 | 277,400 | 283,100 | 307,400 | 313,300 |
230,600 | 235,400 | 279,300 | 285,000 | 309,400 | 315,300 |
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
223,400 | 231,200 | 271,700 | 280,700 | 301,400 | 310,900 |
225,200 | 233,000 | 273,600 | 282,600 | 303,400 | 312,900 |
227,000 | 234,800 | 275,500 | 284,500 | 305,400 | 314,900 |
228,800 | 236,600 | 277,400 | 286,400 | 307,400 | 316,900 |
230,600 | 238,400 | 279,300 | 288,300 | 309,400 | 318,900 |
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
231,200 | 233,900 | 280,700 | 282,500 | 310,900 | 312,700 |
233,000 | 235,700 | 282,600 | 284,400 | 312,900 | 314,600 |
234,800 | 237,500 | 284,500 | 286,300 | 314,900 | 316,500 |
236,600 | 239,300 | 286,400 | 288,200 | 316,900 | 318,400 |
238,400 | 241,100 | 288,300 | 290,100 | 318,900 | 320,300 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 |
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
233,900 | 236,800 | 282,500 | 284,400 | 312,700 | 314,900 | 331,400 | 333,500 |
235,700 | 238,600 | 284,400 | 286,300 | 314,600 | 316,900 | 333,600 | 335,700 |
237,500 | 240,400 | 286,300 | 288,200 | 316,500 | 318,900 | 335,800 | 337,900 |
239,300 | 242,200 | 288,200 | 290,100 | 318,400 | 320,900 | 338,000 | 340,100 |
241,100 | 244,000 | 290,100 | 292,000 | 320,300 | 322,900 | 340,200 | 342,300 |
(施行期日等)
(最高号給の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
236,800 | 239,600 | 284,400 | 286,200 | 314,900 | 316,900 | 333,500 | 335,600 |
238,600 | 241,400 | 286,300 | 288,000 | 316,900 | 318,900 | 335,700 | 337,800 |
240,400 | 243,200 | 288,200 | 289,800 | 318,900 | 320,900 | 337,900 | 340,000 |
242,200 | 245,000 | 290,100 | 291,600 | 320,900 | 322,900 | 340,100 | 342,200 |
244,000 | 246,800 | 292,000 | 293,400 | 322,900 | 324,900 | 342,300 | 344,400 |
(施行期日等)
(最高号給の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
239,600 | 241,500 | 286,200 | 287,400 | 316,900 | 318,400 | 335,600 | 337,200 |
241,400 | 243,300 | 288,000 | 289,100 | 318,900 | 320,400 | 337,800 | 339,400 |
243,200 | 245,100 | 289,800 | 290,800 | 320,900 | 322,400 | 340,000 | 341,600 |
245,000 | 246,900 | 291,600 | 292,500 | 322,900 | 324,400 | 342,200 | 343,800 |
246,800 | 248,700 | 293,400 | 294,200 | 324,900 | 326,400 | 344,400 | 346,000 |
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(給与の内払)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替等)
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(給料の切替え及び切り替えに伴う措置)
(施行期日)
給料表 | 職務の級 | 号給 |
単純労務職給料表(ア) | 1級 | 1号給から68号給まで |
| 2級 | 1号給から32号給まで |
(施行期日等)
(給与の内払)
(号給の切替え)
旧号給 | 新号給 |
1級 | 3級 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 |
7 | 1 | 3 |
8 | 1 | 4 |
9 | 1 | 5 |
10 | 1 | 6 |
11 | 1 | 7 |
12 | 1 | 8 |
13 | 1 | 9 |
14 | 1 | 10 |
15 | 1 | 11 |
16 | 1 | 12 |
17 | 1 | 13 |
18 | 2 | 14 |
19 | 3 | 15 |
20 | 4 | 16 |
21 | 5 | 17 |
22 | 6 | 18 |
23 | 7 | 19 |
24 | 8 | 20 |
25 | 9 | 21 |
26 | 10 | 22 |
27 | 11 | 23 |
28 | 12 | 24 |
29 | 13 | 25 |
30 | 14 | 26 |
31 | 15 | 27 |
32 | 16 | 28 |
33 | 17 | 29 |
34 | 18 | 30 |
35 | 19 | 31 |
36 | 20 | 32 |
37 | 21 | 33 |
38 | 22 | 34 |
39 | 23 | 35 |
40 | 24 | 36 |
41 | 25 | 37 |
42 | 26 | 38 |
43 | 27 | 39 |
44 | 28 | 40 |
45 | 29 | 41 |
46 | 30 | 42 |
47 | 31 | 43 |
48 | 32 | 44 |
49 | 33 | 45 |
50 | 34 | 46 |
51 | 35 | 47 |
52 | 36 | 48 |
53 | 37 | 49 |
54 | 38 | 50 |
55 | 39 | 51 |
56 | 40 | 52 |
57 | 41 | 53 |
58 | 42 | 54 |
59 | 43 | 55 |
60 | 44 | 56 |
61 | 45 | 57 |
62 | 46 | 58 |
63 | 47 | 59 |
64 | 48 | 60 |
65 | 49 | 61 |
66 | 50 | 62 |
67 | 51 | 63 |
68 | 52 | 64 |
69 | 53 | 65 |
70 | 54 | 66 |
71 | 55 | 67 |
72 | 56 | 68 |
73 | 57 | 69 |
74 | 58 | 70 |
75 | 59 | 71 |
76 | 60 | 72 |
77 | 61 | 73 |
78 | 62 | 74 |
79 | 63 | 75 |
80 | 64 | 76 |
81 | 65 | 77 |
82 | 66 | 78 |
83 | 67 | 79 |
84 | 68 | 80 |
85 | 69 | 81 |
86 | 70 | 82 |
87 | 71 | 83 |
88 | 72 | 84 |
89 | 73 | 85 |
90 | 74 | 86 |
91 | 75 | 87 |
92 | 76 | 88 |
93 | 77 | 89 |
94 | 78 | 90 |
95 | 79 | 91 |
96 | 80 | 92 |
97 | 81 | 93 |
98 | 82 | 94 |
99 | 83 | 95 |
100 | 84 | 96 |
101 | 85 | 97 |
102 | 86 | 98 |
103 | 87 | 99 |
104 | 88 | 100 |
105 | 89 | 101 |
106 | 90 | 102 |
107 | 91 | 103 |
108 | 92 | 104 |
109 | 93 | 105 |
110 | 94 | 106 |
111 | 95 | 107 |
112 | 96 | 108 |
113 | 97 | 109 |
114 | 98 | 110 |
115 | 99 | 111 |
116 | 100 | 112 |
117 | 101 | 113 |
118 | 102 | 114 |
119 | 103 | 115 |
120 | 104 | 116 |
121 | 105 | 117 |
122 | | 118 |
123 | | 119 |
124 | | 120 |
125 | | 121 |
126 | | 122 |
127 | | 123 |
128 | | 124 |
129 | | 125 |
130 | | 126 |
131 | | 127 |
132 | | 128 |
133 | | 129 |
別表第1(第3条関係)
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 |
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 |
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 |
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 |
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 |
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 |
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 |
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 |
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 |
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 |
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 |
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 |
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 |
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 |
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 |
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 |
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 |
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 |
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 |
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 |
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 |
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 |
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 |
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 |
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 |
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 |
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 |
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 |
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 |
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 |
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 |
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 |
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 |
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 |
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 |
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 |
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 |
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 |
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 |
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 |
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 |
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 |
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 |
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 |
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 |
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 |
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 |
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 |
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 |
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 |
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 |
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 |
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 |
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 |
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 |
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 |
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 |
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 |
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 |
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 |
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 |
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 |
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 |
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 |
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 |
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 |
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 |
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 |
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 |
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 |
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 |
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 |
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 |
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 |
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 |
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 |
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 |
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 |
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 |
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 |
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 |
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 |
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 |
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 |
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 |
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 |
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 |
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 |
122 | | 274,300 | 309,600 |
123 | | 274,600 | 309,900 |
124 | | 274,900 | 310,100 |
125 | | 275,100 | 310,300 |
126 | | 275,300 | 310,600 |
127 | | 275,600 | 310,900 |
128 | | 275,900 | 311,100 |
129 | | 276,100 | 311,300 |
130 | | 276,300 | 311,600 |
131 | | 276,600 | 311,900 |
132 | | 276,900 | 312,100 |
133 | | 277,100 | 312,300 |
134 | | 277,300 | |
135 | | 277,600 | |
136 | | 277,900 | |
137 | | 278,100 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
円 | 円 | 円 |
197,900 | 209,000 | 227,500 |
備考 この表は、単純労務職員のうち、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
|