○峡南衛生組合職員給与条例
改正
|
昭和46年1月10日条例第1号
|
昭和46年12月24日条例第5号
|
昭和47年12月25日条例第7号
|
昭和48年12月24日条例第3号
|
昭和49年7月26日条例第7号
|
昭和49年12月25日条例第10号
|
昭和50年12月20日条例第9号
|
昭和51年12月11日条例第2号
|
昭和52年12月24日条例第9号
|
昭和53年12月25日条例第1号
|
昭和54年12月20日条例第1号
|
昭和55年12月12日条例第1号
|
昭和56年12月25日条例第1号
|
昭和59年3月8日条例第1号
|
昭和60年12月26日条例第4号
|
昭和61年3月27日条例第1号
|
昭和61年7月1日条例第2号
|
昭和61年12月25日条例第4号
|
昭和62年12月24日条例第1号
|
昭和63年12月24日条例第2号
|
平成元年3月25日条例第3号
|
平成元年12月26日条例第2号
|
平成2年12月27日条例第6号
|
平成3年12月25日条例第9号
|
平成4年10月30日条例第4号
|
平成4年12月24日条例第5号
|
平成5年12月27日条例第1号
|
平成6年12月26日条例第2号
|
平成6年12月26日条例第3号
|
平成7年3月30日条例第1号
|
平成7年12月26日条例第3号
|
平成8年3月29日条例第2号
|
平成8年12月25日条例第4号
|
平成9年10月23日条例第6号
|
平成9年12月24日条例第8号
|
平成10年12月24日条例第9号
|
平成11年12月24日条例第3号
|
平成12年12月27日条例第4号
|
平成13年3月23日条例第2号
|
平成13年12月25日条例第3号
|
平成14年12月25日条例第4号
|
平成15年11月28日条例第1号
|
平成17年11月24日条例第4号
|
平成18年3月27日条例第3号
|
平成19年3月26日条例第19号
|
平成19年12月25日条例第21号
|
平成20年3月26日条例第26号
|
平成21年5月30日条例第1号
|
平成21年11月27日条例第1号
|
平成22年11月29日条例第1号
|
平成23年11月28日条例第1号
|
平成26年11月28日条例第1号
|
平成28年2月23日条例第1号
|
平成28年11月29日条例第1号
|
平成30年1月23日条例第7号
|
平成30年12月26日条例第1号
|
令和元年10月24日条例第3号
|
令和元年12月26日条例第2号
|
令和2年11月27日条例第2号
|
令和3年3月24日条例第2号
|
令和3年11月30日条例第1号
|
令和4年10月27日
|
令和4年12月21日条例第1号
|
令和5年12月21日条例第1号
|
令和6年12月20日条例第1号
|
|
(目的)
(給与の種類)
(給与の支払)
(給料)
(給与の減額)
(給料表)
(初任給、昇格及び昇給の基準)
(再任用職員の給料月額)
(再任用短時間勤務職員の給料月額)
(給料の支給)
(管理職手当)
(扶養手当)
(扶養手当の支給方法)
第9条の2 削除
(住居手当)
(通勤手当)
第11条及び第12条 削除
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
(勤務1時間当りの給与額の算出)
(期末手当)
(支給制限)
(支給の一時差止め)
(勤勉手当)
(特定の職員についての適用除外)
(非常勤職員等の給与)
(休職者の給与)
(この条例の施行に関し必要な事項)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(特定の号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(昭和49年規則第3号で昭和49年12月24日から施行)
(最高号給等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(勤勉手当の額の特例)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(昭和54年規則第1号で昭和52年12月24日から施行)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者等の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(昇給に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
改正
|
昭和60年12月26日条例第4号
|
平成8年12月25日条例第4号
|
|
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(寒冷地手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
(給与内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(職務の級の切り替え)
(号給の切替え等)
(最高号給を越える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(峡南衛生組合職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(特定の号給の切り替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(旧号給等の基礎)
(初任給の経過的特例)
(給与の内払)
(休職者の給与に関する経過措置)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 7万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 9万円 |
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(勤勉手当の額の特例)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(規則への委任)
(峡南衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(規則への委任)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
(特定の職務の級の切替え)
(号給の切替え)
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
(切替日前の異動者の号給の調整)
(旧号給等の基礎)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(平成22年3月31日までの間における峡南衛生組合職員給与条例の適用に関する特例)
第5条第6項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 |
第5条第7項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
(施行期日等)
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級
| 1号給から8号給まで |
(規則への委任)
(施行期日)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
(平成23年4月1日における号給の調整)
(規則への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(号給の切替)
旧号給 | 新 号 給 |
3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | | | |
95 | 91 | | | |
96 | 92 | | | |
97 | 93 | | | |
98 | 94 | | | |
99 | 95 | | | |
100 | 96 | | | |
101 | 97 | | | |
102 | 98 | | | |
103 | 99 | | | |
104 | 100 | | | |
105 | 101 | | | |
106 | 102 | | | |
107 | 103 | | | |
108 | 104 | | | |
109 | 105 | | | |
110 | 106 | | | |
111 | 107 | | | |
112 | 108 | | | |
113 | 109 | | | |
別表第2(第4条関係)
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |
94 | | 299,400 | 347,400 | | | |
95 | | 299,700 | 347,800 | | | |
96 | | 300,100 | 348,200 | | | |
97 | | 300,300 | 348,400 | | | |
98 | | 300,600 | 348,800 | | | |
99 | | 301,000 | 349,200 | | | |
100 | | 301,400 | 349,500 | | | |
101 | | 301,600 | 349,800 | | | |
102 | | 301,900 | 350,200 | | | |
103 | | 302,200 | 350,600 | | | |
104 | | 302,500 | 351,000 | | | |
105 | | 302,700 | 351,500 | | | |
106 | | 303,000 | 351,900 | | | |
107 | | 303,300 | 352,300 | | | |
108 | | 303,600 | 352,700 | | | |
109 | | 303,800 | 353,200 | | | |
110 | | 304,200 | 353,600 | | | |
111 | | 304,600 | 353,900 | | | |
112 | | 304,900 | 354,200 | | | |
113 | | 305,100 | 354,700 | | | |
114 | | 305,300 | | | | |
115 | | 305,600 | | | | |
116 | | 306,000 | | | | |
117 | | 306,200 | | | | |
118 | | 306,400 | | | | |
119 | | 306,700 | | | | |
120 | | 307,000 | | | | |
121 | | 307,400 | | | | |
122 | | 307,600 | | | | |
123 | | 307,900 | | | | |
124 | | 308,200 | | | | |
125 | | 308,500 | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
|